[公告] 未來之星球員卡發行通知

親愛的球團老闆,您好!
在2025 MLB開賽季之前,向您介紹全新階級的球員卡!🎉🎉
全新發行的未來之星球員卡將針對各年度登場的新秀球員推出。
詳情請參考以下內容。
▶ 未來之星球員卡介紹
- 截至2025年登場的新秀球員。
- 未來之星球員的OVR將介於90至95之間
- 強化卡片後,將套用較高的成長數值
- 可使用未來之星專屬技能
▶ 未來之星球員卡
[未來之星隊徽圖]

[未來之星球員卡面]

▶ 未來之星強化機率
* 未來之星球員卡的強化機率及強化材料卡的消耗量與既有的已發行球員卡有所不同。
* 可於遊戲內查看未來之星球員卡的強化機率。
▶ 未來之星專屬技能
- 技能欄位1
技能名稱 | 技能階級 | 技能發動條件 | 控球 | 球威 | 變化 | 精神 | 體力 | 恢復 | 接觸 | 力量 | 選球 | 傳球 | 守備 | 盜壘 |
次世代投手 | SS | 無條件 | 4 | 4 | 4 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
次世代先發 | SS | 無條件 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
次世代救援 | SS | 無條件 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
控球達人 | SS | 無條件 | 7 | -6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
力量投手 | SS | 無條件 | -6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
強勁直球 | SS | 無條件 | 7 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
次世代打者 | SS | 無條件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | -3 | -3 | 0 |
次世代安打王 | SS | 無條件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -3 | -3 | 0 |
次世代全壘打王 | SS | 無條件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | -3 | -3 | 0 |
次世代打擊王 | SS | 無條件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | -3 | -3 | 0 |
鷹眼 | SS | 無條件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
擊球控制 | SS | 無條件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 |
穩定守備 | SS | 無條件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 7 | 7 | 0 |
飛毛腿 | SS | 無條件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -3 | -3 | 0 | 0 | 7 |
- 技能欄位1(特定球員專屬技能)
技能名稱 | 技能階級 | 技能發動條件 | 控球 | 球威 | 變化 | 精神 | 體力 | 恢復 | 接觸 | 力量 | 選球 | 傳球 | 守備 | 盜壘 |
The Julio Rodríguez | SS | 無條件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
The Michael Harris II | SS | 無條件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
- 技能欄位3
技能名稱 | 技能階級 | 技能發動條件 | 控球 | 球威 | 變化 | 精神 | 體力 | 恢復 | 接觸 | 力量 | 選球 | 傳球 | 守備 | 盜壘 |
傳說級剋星(投手) | SS | 對方為傳說級球員卡時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
黑鑽級剋星(投手) | SS | 對方為黑鑽級球員卡時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
傳說級剋星(打者) | SS | 對方為傳說級球員卡時 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑鑽級剋星(打者) | SS | 對方為傳說級球員卡時 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 未來之星球員卡在每個欄位上皆有專屬技能和特定球員的專屬技能。
> 未來之星球員卡可以在各個欄位中獲得一些現有技能或新的技能。(詳細技能獲得機率可參考[商店]>[查看機率]>[技能],具有D~SS級的技能階級。)
* The Julio Rodríguez 和 The Michael Harris II 是只有在 Julio Rodríguez 和 Michael Harris II 球員卡中才能獲得的專屬技能。
▶ 未來之星球員卡列表
- 投手
球員 | 球隊 | 位置 | 控球 | 變化 | 球威 | 體力 | 恢復 | 精神 | OVR | 年度 |
SPENCER STRIDER | ATL | SP | 102 | 104 | 109 | 72 | 88 | 88 | 93 | 2022 |
BRYCE ELDER | ATL | SP | 95 | 91 | 94 | 87 | 87 | 90 | 90 | 2022 |
DREY JAMESON | AZ | SP | 109 | 94 | 95 | 80 | 80 | 95 | 92 | 2022 |
KYLE NELSON | AZ | RP | 105 | 101 | 88 | 81 | 87 | 92 | 92 | 2022 |
FÉLIX BAUTISTA | BAL | RP | 105 | 107 | 108 | 83 | 85 | 87 | 95 | 2022 |
JOHN SCHREIBER | BOS | RP | 105 | 105 | 99 | 86 | 94 | 86 | 95 | 2022 |
BRAYAN BELLO | BOS | SP | 86 | 85 | 100 | 92 | 87 | 93 | 90 | 2022 |
SCOTT EFFROSS | CHC | RP | 103 | 102 | 96 | 82 | 94 | 91 | 94 | 2022 |
HAYDEN WESNESKI | CHC | SP | 107 | 106 | 96 | 80 | 80 | 94 | 93 | 2022 |
JAVIER ASSAD | CHC | SP | 96 | 82 | 89 | 92 | 92 | 96 | 91 | 2022 |
MICHAEL RUCKER | CHC | RP | 89 | 90 | 88 | 90 | 97 | 100 | 92 | 2022 |
ALEXIS DIAZ | CIN | RP | 107 | 106 | 107 | 81 | 86 | 77 | 94 | 2022 |
NICK LODOLO | CIN | SP | 95 | 90 | 108 | 82 | 82 | 90 | 91 | 2022 |
HUNTER GREENE | CIN | SP | 88 | 93 | 109 | 86 | 86 | 87 | 91 | 2022 |
NICK SANDLIN | CLE | RP | 105 | 95 | 91 | 84 | 91 | 88 | 92 | 2022 |
CODY MORRIS | CLE | SP | 106 | 86 | 95 | 84 | 84 | 90 | 90 | 2022 |
JIMMY LAMBERT | CWS | RP | 99 | 86 | 91 | 85 | 88 | 98 | 91 | 2022 |
TANNER BANKS | CWS | RP | 97 | 98 | 93 | 87 | 82 | 97 | 92 | 2022 |
JASON FOLEY | DET | RP | 87 | 85 | 80 | 94 | 104 | 102 | 92 | 2022 |
JOEY WENTZ | DET | SP | 97 | 95 | 90 | 86 | 86 | 92 | 91 | 2022 |
WILL VEST | DET | RP | 87 | 85 | 91 | 97 | 102 | 98 | 93 | 2022 |
BRYAN ABREU | HOU | RP | 107 | 94 | 109 | 84 | 89 | 80 | 93 | 2022 |
HUNTER BROWN | HOU | RP | 109 | 101 | 96 | 76 | 76 | 103 | 93 | 2022 |
DYLAN COLEMAN | KC | RP | 101 | 90 | 93 | 96 | 104 | 75 | 93 | 2022 |
JIMMY HERGET | LAA | RP | 103 | 107 | 89 | 92 | 82 | 95 | 94 | 2022 |
REID DETMERS | LAA | SP | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 | 86 | 90 | 2022 |
ALEX VESIA | LAD | RP | 106 | 98 | 109 | 80 | 91 | 84 | 94 | 2022 |
EDWARD CABRERA | MIA | SP | 97 | 98 | 100 | 86 | 86 | 86 | 92 | 2022 |
HUASCAR BRAZOBAN | MIA | RP | 97 | 88 | 105 | 85 | 85 | 90 | 91 | 2022 |
JHOAN DURAN | MIN | RP | 107 | 105 | 107 | 86 | 84 | 86 | 95 | 2022 |
JOE RYAN | MIN | SP | 88 | 95 | 97 | 88 | 88 | 93 | 91 | 2022 |
COLIN HOLDERMAN | NYM | RP | 93 | 98 | 86 | 87 | 87 | 89 | 90 | 2022 |
CLARKE SCHMIDT | NYY | RP | 97 | 93 | 88 | 93 | 82 | 100 | 92 | 2022 |
RON MARINACCIO | NYY | RP | 106 | 102 | 106 | 82 | 84 | 81 | 93 | 2022 |
ZACH JACKSON | OAK | RP | 98 | 92 | 108 | 81 | 94 | 87 | 93 | 2022 |
JP SEARS | OAK | SP | 90 | 85 | 84 | 90 | 90 | 106 | 90 | 2022 |
SAM MOLL | OAK | RP | 99 | 93 | 95 | 83 | 93 | 89 | 92 | 2022 |
BAILEY FALTER | PHI | SP | 87 | 88 | 89 | 92 | 93 | 98 | 91 | 2022 |
ROANSY CONTRERAS | PIT | SP | 85 | 88 | 95 | 92 | 92 | 93 | 90 | 2022 |
ROBERT SUAREZ | SD | RP | 105 | 102 | 106 | 79 | 84 | 83 | 93 | 2022 |
MACKENZIE GORE | SD | SP | 87 | 85 | 98 | 89 | 89 | 93 | 90 | 2022 |
ADRIAN MOREJON | SD | RP | 83 | 94 | 88 | 92 | 92 | 99 | 91 | 2022 |
ANDRÉS MUÑOZ | SEA | RP | 103 | 108 | 109 | 80 | 88 | 82 | 95 | 2022 |
MATT BRASH | SEA | RP | 89 | 84 | 104 | 88 | 87 | 94 | 91 | 2022 |
PENN MURFEE | SEA | RP | 98 | 106 | 96 | 89 | 92 | 92 | 95 | 2022 |
CAMILO DOVAL | SF | RP | 103 | 90 | 102 | 95 | 92 | 86 | 94 | 2022 |
ANDRE PALLANTE | STL | RP | 96 | 87 | 84 | 109 | 90 | 96 | 93 | 2022 |
BROCK BURKE | TEX | RP | 107 | 102 | 96 | 95 | 87 | 87 | 95 | 2022 |
JESUS TINOCO | TEX | RP | 105 | 102 | 89 | 82 | 82 | 93 | 92 | 2022 |
JULIAN MERRYWEATHER | TOR | RP | 85 | 89 | 89 | 92 | 87 | 100 | 90 | 2022 |
HUNTER HARVEY | WSH | RP | 103 | 97 | 100 | 76 | 79 | 105 | 93 | 2022 |
- 打者
球員 | 球隊 | 位置 | 接觸 | 力量 | 選球 | 傳球 | 守備 | 盜壘 | OVR | 年度 |
MICHAEL HARRIS II | ATL | CF | 102 | 101 | 88 | 94 | 97 | 91 | 95 | 2022 |
VAUGHN GRISSOM | ATL | 2B | 98 | 92 | 102 | 89 | 88 | 84 | 92 | 2022 |
JAKE MCCARTHY | AZ | RF | 99 | 89 | 96 | 94 | 88 | 96 | 93 | 2022 |
CORBIN CARROLL | AZ | LF | 90 | 100 | 99 | 89 | 84 | 84 | 91 | 2022 |
ALEK THOMAS | AZ | CF | 89 | 87 | 94 | 105 | 100 | 78 | 92 | 2022 |
BUDDY KENNEDY | AZ | 2B | 87 | 86 | 94 | 101 | 103 | 69 | 90 | 2022 |
ADLEY RUTSCHMAN | BAL | C | 96 | 97 | 102 | 106 | 89 | 68 | 93 | 2022 |
GUNNAR HENDERSON | BAL | 3B | 91 | 94 | 102 | 88 | 108 | 68 | 91 | 2022 |
KYLE STOWERS | BAL | RF | 90 | 89 | 95 | 101 | 95 | 70 | 90 | 2022 |
TERRIN VAVRA | BAL | 2B | 87 | 82 | 98 | 102 | 101 | 70 | 90 | 2022 |
JARREN DURAN | BOS | CF | 82 | 83 | 89 | 99 | 105 | 89 | 91 | 2022 |
SEIYA SUZUKI | CHC | RF | 97 | 93 | 95 | 93 | 98 | 84 | 93 | 2022 |
CHRISTOPHER MOREL | CHC | CF | 90 | 99 | 97 | 109 | 91 | 77 | 93 | 2022 |
NELSON VELÁZQUEZ | CHC | CF | 83 | 87 | 92 | 101 | 93 | 84 | 90 | 2022 |
TJ FRIEDL | CIN | CF | 85 | 93 | 98 | 96 | 94 | 89 | 92 | 2022 |
STUART FAIRCHILD | CIN | LF | 85 | 91 | 95 | 102 | 103 | 64 | 90 | 2022 |
STEVEN KWAN | CLE | LF | 107 | 78 | 101 | 103 | 96 | 90 | 95 | 2022 |
ALAN TREJO | COL | SS | 90 | 87 | 91 | 101 | 98 | 73 | 90 | 2022 |
ELEHURIS MONTERO | COL | 3B | 88 | 93 | 91 | 98 | 98 | 72 | 90 | 2022 |
SEBY ZAVALA | CWS | C | 94 | 84 | 101 | 103 | 103 | 62 | 91 | 2022 |
JAKE BURGER | CWS | 3B | 87 | 91 | 89 | 101 | 101 | 71 | 90 | 2022 |
RILEY GREENE | DET | CF | 100 | 86 | 99 | 85 | 108 | 68 | 91 | 2022 |
KERRY CARPENTER | DET | LF | 89 | 97 | 93 | 100 | 99 | 62 | 90 | 2022 |
JEREMY PENA | HOU | SS | 97 | 100 | 88 | 109 | 88 | 84 | 94 | 2022 |
BOBBY WITT JR. | KC | SS | 100 | 99 | 87 | 102 | 87 | 91 | 94 | 2022 |
VINNIE PASQUANTINO | KC | 1B | 98 | 92 | 109 | 90 | 95 | 73 | 92 | 2022 |
EMMANUEL RIVERA | KC | 3B | 86 | 93 | 91 | 108 | 107 | 68 | 92 | 2022 |
DREW WATERS | KC | RF | 87 | 94 | 96 | 103 | 103 | 62 | 90 | 2022 |
KYLE ISBEL | KC | RF | 81 | 83 | 91 | 102 | 106 | 84 | 91 | 2022 |
MICHAEL MASSEY | KC | 2B | 88 | 86 | 96 | 97 | 96 | 78 | 90 | 2022 |
NICK FORTES | MIA | C | 86 | 90 | 97 | 92 | 103 | 84 | 92 | 2022 |
CHARLES LEBLANC | MIA | 2B | 92 | 86 | 94 | 89 | 101 | 78 | 90 | 2022 |
LUKE WILLIAMS | MIA | LF | 85 | 79 | 91 | 93 | 99 | 99 | 91 | 2022 |
JOSE MIRANDA | MIN | 1B | 106 | 98 | 97 | 89 | 95 | 68 | 92 | 2022 |
OSWALDO CABRERA | NYY | RF | 91 | 93 | 97 | 105 | 94 | 78 | 93 | 2022 |
SHEA LANGELIERS | OAK | C | 81 | 91 | 90 | 102 | 104 | 72 | 90 | 2022 |
BRYSON STOTT | PHI | SS | 92 | 90 | 96 | 98 | 98 | 82 | 92 | 2022 |
GARRETT STUBBS | PHI | C | 94 | 96 | 104 | 87 | 92 | 73 | 91 | 2022 |
NICK MATON | PHI | RF | 85 | 95 | 97 | 102 | 99 | 62 | 90 | 2022 |
DARICK HALL | PHI | 1B | 87 | 96 | 88 | 100 | 100 | 69 | 90 | 2022 |
MATT VIERLING | PHI | CF | 91 | 81 | 92 | 94 | 106 | 89 | 92 | 2022 |
ONEIL CRUZ | PIT | SS | 89 | 105 | 93 | 100 | 92 | 74 | 92 | 2022 |
JACK SUWINSKI | PIT | LF | 82 | 100 | 95 | 101 | 96 | 78 | 92 | 2022 |
RODOLFO CASTRO | PIT | 2B | 83 | 92 | 91 | 99 | 91 | 84 | 90 | 2022 |
JOSÉ AZOCAR | SD | CF | 94 | 80 | 94 | 98 | 97 | 84 | 91 | 2022 |
JULIO RODRIGUEZ | SEA | CF | 103 | 105 | 90 | 94 | 89 | 93 | 95 | 2022 |
DAVID VILLAR | SF | 3B | 84 | 95 | 97 | 102 | 100 | 62 | 90 | 2022 |
JASON VOSLER | SF | 3B | 91 | 95 | 97 | 98 | 103 | 68 | 92 | 2022 |
JOEY BART | SF | C | 86 | 92 | 95 | 105 | 100 | 74 | 92 | 2022 |
BRENDAN DONOVAN | STL | 2B | 102 | 85 | 102 | 92 | 98 | 73 | 92 | 2022 |
LARS NOOTBAAR | STL | RF | 89 | 92 | 95 | 110 | 96 | 78 | 93 | 2022 |
JUAN YEPEZ | STL | LF | 89 | 93 | 89 | 100 | 97 | 72 | 90 | 2022 |
NOLAN GORMAN | STL | 2B | 88 | 94 | 93 | 105 | 93 | 77 | 91 | 2022 |
JOSE SIRI | TB | CF | 83 | 84 | 88 | 96 | 107 | 94 | 92 | 2022 |
JOSH LOWE | TB | RF | 82 | 81 | 90 | 102 | 107 | 78 | 90 | 2022 |
SAM HUFF | TEX | C | 87 | 85 | 94 | 98 | 95 | 81 | 90 | 2022 |
BUBBA THOMPSON | TEX | LF | 90 | 78 | 88 | 92 | 102 | 106 | 92 | 2022 |
EZEQUIEL DURAN | TEX | 3B | 87 | 85 | 92 | 102 | 94 | 80 | 90 | 2022 |
GABRIEL MORENO | TOR | C | 98 | 83 | 99 | 98 | 92 | 70 | 90 | 2022 |
JOEY MENESES | WSH | 1B | 101 | 105 | 101 | 81 | 93 | 73 | 92 | 2022 |
KEIBERT RUIZ | WSH | C | 96 | 84 | 100 | 110 | 104 | 64 | 93 | 2022 |
ALEX CALL | WSH | LF | 86 | 89 | 92 | 95 | 100 | 78 | 90 | 2022 |
謝謝。

留言 0